Mieszkania

Wyszukaj mieszkanie:

Wybierz piętro a następnie mieszkanie, aby zobaczyć jego kartę PDF:

Numer Piętro Powierzchnia Pokoje Karta PDF
1 parter 59,52 m² 3
2 parter 27,39 m² 1
3 parter 32,71 m² 1
4 parter 77,46 m² 4
5 parter 75,88 m² 3
6 parter 66,73 m² 3
7 1 75,75 m² 3
8 1 47,51 m² 2
9 1 47,39 m² 2
10 1 45,83 m² 2
11 1 47,38 m² 2
12 1 46,81 m² 2
13 1 26,46 m² 1
14 1 96,64 m² 3
15 1 77,46 m² 3
16 1 81,72 m² 4
17 1 32,71 m² 1
18 1 27,39 m² 1
19 1 85,22 m² 3
20 2 75,75 m² 3
21 2 47,52 m² 2
22 2 47,39 m² 2
23 2 47,39 m² 2
24 2 47,39 m² 2
25 2 46,82 m² 2
26 2 42,46 m² 2
27 2 81,39 m² 3
28 2 77,51 m² 3
29 2 78,98 m² 4
30 2 32,57 m² 1
31 2 27,39 m² 1
32 2 85,24 m² 3
33 3 + antresola 170,53 m² 5
34 3 + antresola 68,04 m² 2
35 3 + antresola 69,22 m² 2
36 3 + antresola 69,13 m² 2
37 3 + antresola 66,64 m² 2
38 3 + antresola 78,48 m² 4
39 3 + antresola 142,97 m² 6
40 3 + antresola 135,49 m² 5
41 3 + antresola 98,84 m² 4
42 parter 53,64 m² 2
43 parter 49,26 m² 2
44 parter 50,00 m² 2
45 parter 52,51 m² 3
46 parter 36,43 m² 2
47 parter 67,86 m² 3
48 parter 76,29 m² 3
49 parter 47,59 m² 2
50 parter 22,39 m² 1
51 1 90,20 m² 3
52 1 52,53 m² 2
53 1 45,29 m² 2
54 1 76,01 m² 4
55 1 69,48 m² 3
56 1 78,56 m² 3
57 1 45,28 m² 2
58 1 47,59 m² 2
59 1 57,65 m² 3
60 1 31,14 m² 1
61 1 31,50 m² 1
62 1 22,40 m² 1
63 2 56,89 m² 2
64 2 35,29 m² 2
65 2 52,56 m² 2
66 2 45,30 m² 2
67 2 76,10 m² 4
68 2 69,56 m² 3
69 2 78,63 m² 3
70 2 46,82 m² 2
71 2 47,36 m² 2
72 2 59,54 m² 2
73 2 31,20 m² 2
74 2 31,51 m² 2
75 2 22,40 m² 2
76 3 + antresola 103,96 m² 3
77 3 35,29 m² 2
78 3 51,11 m² 2
79 3 + antresola 88,69 m² 4
80 3 + antresola 121,99 m² 6
81 3 58,56 m² 3
82 3 + antresola 144,30 m² 6
83 3 + antresola 66,90 m² 2
84 3 + antresola 67,88 m² 2
85 3 + antresola 100,38 m² 3
86 3 + antresola 61,05 m² 2
87 3 + antresola 108,85 m² 4
88 parter 54,48 m² 3
89 parter 35,82 m² 2
90 parter 78,35 m² 3
91 1 45,82 m² 2
92 1 75,12 m² 4
93 1 38,50 m² 2
94 1 68,46 m² 3
95 1 34,50 m² 1
96 2 46,18 m² 2
97 2 75,22 m² 4
98 2 38,52 m² 2
99 2 71,30 m² 3
100 2 34,51 m² 1
101 3 + antresola 88,69 m² 4
102 3 + antresola 116,83 m² 6
103 3 70,95 m² 3
104 3 + antresola 102,04 m² 5
Parter Piętro 1 Piętro 2 Piętro 3 Wróć Wróć 11 12 Wróć Wróć

Deweloper GLIF

GLIF to firma budowlana zajmująca się kompleksową obsługą inwestycji z sektora mieszkaniowego, usługowego oraz przemysłowego.

Zdobyte doświadczenie we wszystkich sektorach branży budowlanej gwarantuje, że jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom najwyższy poziom jakości.

Dowiedz się więcej

Standard wykończenia

Przestronne i doświetlone apartamenty o wysokim standardzie dostępne w metrażu od 22m² do 170m², do wyboru z balkonami i tarasami, cechujące się ergonomicznym układem i praktycznym wykorzystaniem dostępnej powierzchni.

Dowiedz się więcej

Kontakt

Biuro sprzedaży
ul. Ołówkowa 9, Pruszków

pon-pt: 10:00-18,
sb: 10:00-14:00

sprzedaz@osiedle-olowkowa.pl
+48 504 116 699
+48 602 636 387

P.P.U.H. GLIF
ul. Brzozowa 12,
05-827 Grodzisk Maz.

www.glif.com.pl
biuro@glif.com.pl

Napisz do nas

Biuro sprzedaży
ul. Brzozowa 12,
05-827 Grodzisk Maz.

sprzedaz@osiedle-olowkowa.pl
+48 504 116 699

P.P.U.H. GLIF
ul. Brzozowa 12,
05-827 Grodzisk Maz.

www.glif.com.pl
biuro@glif.com.pl

Napisz do nas